Aan de haak — vandaag in de werkplaats
Zeven bonnen aan de rail. Vóór 12:00 gebracht is meestal dezelfde dag klaar. Draai een bon om voor het werk en de prijs. Zo schrijven we ze ook echt.
Druk is het altijd een beetje. Bel gerust even voor de wachttijd: 030 – 231 44 58.
Het bord bij de kassa
Prijslijst
vaste prijzen · incl. montage & btw · juli 2026
| Band plakken, klaar terwijl u wacht | 12,50 |
| Binnenband, voorwiel | 16,50 |
| Binnenband, achterwiel | 19,50 |
| achterwiel mét kettingkast | 25,50 |
| Buitenband (Schwalbe), gemonteerd | v.a. 32,50 |
| Remkabel, per stuk | 14,00 |
| Remblokken, per paar | 12,00 |
| Terugtraprem nakijken | 12,50 |
| Ketting, enkele versnelling | 27,50 |
| Ketting + tandwielen (Nexus 3/7) | 62,00 |
| Verlichting, klein leed (lampje, contact) | 10,00 |
| Wiel richten, per wiel | 17,50 |
| Spaken: eerste 6,50, daarna per stuk | 2,50 |
| E-bike diagnose (Bosch / Shimano Steps) (verrekend bij reparatie) | 25,00 |
| Grote beurt, gewone stadsfiets | 69,50 |
| Fiets uit de gracht: eerst kijken, dan praten | gratis advies |
Kapotte onderdelen bewaren we voor u. Kijken mag altijd: dan ziet u wat er vervangen is. Iets wat hier niet op staat? Vragen kost niets. Pinnen of contant, allebei goed.
De stelling achter de werkbank
Uit voorraad: Schwalbe Marathon in alle stadsmaten · AXA kettingsloten & insteeksloten · Hesling kettingkasten · handvatten, zadels, snelbinders · dynamolampjes · 28″-wielen, gespaakt in eigen werkplaats.
Vorige week geplakt: 41 banden. Het record staat op het bord bij de kassa: 67, oktober 2023, de week van de hagel. Sindsdien ongebroken.
Op de deur
Openingstijden
| maandag | 13:00 – 18:00 |
| di – vr | 8:30 – 18:00 |
| zaterdag | 9:00 – 16:30 |
| zondag | dicht |
030 – 231 44 58
Geen afspraak nodig. Rol ’m binnen, dan kijken we er meteen naar.
English spoken. Just walk in with your bike.